| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 通钢 | 3380 | -10 | 货少 |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 北台 | 3380 | -10 | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 3530 | -10 | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 3530 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 通钢 | 3620 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西林 | 3620 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 通钢 | 3490 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西林 | 3490 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 建龙 | 3490 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 3490 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 通钢 | 3620 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西林 | 3620 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 四平红嘴 | 3620 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 通钢 | 3520 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 西林 | 3520 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 乌钢 | 3520 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 通钢 | 3390 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 西林 | 3390 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 凌钢 | - | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新抚钢 | 3390 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 北台 | - | - | 无货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 建龙 | 3370 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 四平红嘴 | 3370 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 通钢 | 3520 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 西林 | 3520 | -10 | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 通钢 | 3630 | - | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 北台 | 3630 | - | 货少 |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 通钢 | 3740 | -10 | 货少 |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 乌钢 | 3740 | -10 | 货少 |
| 圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 通钢 | 3590 | -10 | 货少 |
| 圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 凌钢 | 3590 | -10 | 货少 |
5月27日长春市场建筑钢材价格行情汇总
日期:2015-06-30 10:18 点击:0


