| 品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 10mm | Q235 | 迁安 | 3490-3510 | 平 | |
| HPB300高线 | 6.5mm | HPB300 | 广钢 | 3710 | 平 | |
| HPB300高线 | 6.5mm | HPB300 | 韶钢 | 3760 | 平 | |
| HPB300高线 | 8-10 | HPB300 | 广钢 | 3690 | 平 | |
| HPB300高线 | 8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3740 | 平 | |
| HPB300高线 | 8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3610 | 平 | |
| HPB300高线 | 8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3610 | 平 | |
| HPB300高线 | 8-10 | HPB300 | 萍钢 | 3670-3690 | 平 | |
| 二级螺 | 12mm | HRB335 | 广钢 | 3850 | 平 | |
| 二级螺 | 12mm | HRB335 | 韶钢 | 3890 | 平 | |
| 二级螺 | 14mm | HRB335 | 广钢 | 3720 | 平 | |
| 二级螺 | 14mm | HRB335 | 韶钢 | 3810 | 平 | |
| 二级螺 | 16mm | HRB335 | 广钢 | 3680 | 平 | |
| 二级螺 | 16mm | HRB335 | 韶钢 | 3730 | 平 | |
| 二级螺 | 18mm | HRB335 | 广钢 | 3650 | 平 | |
| 二级螺 | 20-25mm | HRB335 | 广钢 | 3640 | 平 | |
| 二级螺 | 18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 3690 | 平 | |
| 二级螺 | 18-25mm | HRB335 | 湘钢 | 3590 | 平 | |
| 二级螺 | 18-25mm | HRB335 | 珠海粤钢 | 3570-3590 | 平 | |
| 二级螺 | 28mm | HRB335 | 广钢 | 3790 | 平 | |
| 二级螺 | 28mm | HRB335 | 韶钢 | 3790 | 平 | |
| 二级螺 | 18-25mm | HRB335 | 泰都 | 3590 | 平 | |
| 三级螺 | 16-22mm | HRB400 | 韶钢 | 3780-3810 | 平 | |
| 三级螺 | 18-25mm | HRB400 | 广钢 | 3710 | 平 | |
| 三级螺 | 18-25mm | HRB400 | 湘钢 | 3670-3680 | 平 | |
| 三级螺 | 18-25mm | HRB400 | 珠海粤钢 | 3660-3680 | 平 | |
| 三级螺 | 18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 3710 | 平 | |
| 三级螺 | 18-25mm | HRB400 | 马钢 | 3680-3700 | 平 | |
| 三级螺 | 18-25mm | HRB400 | 泰都 | 3680 | 平 | |
| 盘螺 | 8-10 | HRB400 | 韶钢 | 4050-4080 | 跌40 |
5月21日广州市场建筑钢材价格行情信息
日期:2015-06-30 10:21 点击:0


