| 品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3360 | 平 | |
| 二级螺 | 12mm | HRB335 | 河北钢铁集团 | 3640 | 平 | |
| 二级螺 | 14mm | HRB335 | 河北钢铁集团 | 3630 | 平 | |
| 二级螺 | 16mm | HRB335 | 河北钢铁集团 | 3640 | 平 | |
| 二级螺 | 18-25mm | HRB335 | 河北钢铁集团 | 3530-3580 | 平 | |
| 二级螺 | 28-32mm | HRB335 | 河北钢铁集团 | 3620-3660 | 平 | |
| 三级螺 | 12-14mm | HRB400 | 河北钢铁集团 | 3660-3680 | 平 | |
| 三级螺 | 18-25mm | HRB400 | 河北钢铁集团 | 3580-3600 | 平 | |
| 三级螺 | 16mm | HRB400 | 河北钢铁集团 | 3670-3680 | 平 | |
| 盘螺 | 8-10 | HRB400 | 承钢 | 3590-3610 | 平 |
5月22日天津市场建筑钢材价格行情信息
日期:2015-06-30 10:21 点击:0


