| 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
| 美国钢厂(中西部)(1) | 695 | 805 | 904 | 783 | 750 | 739 | 860 | - | - | 390/1# | 400 |
| 美国进口(CIF)(2) | 639 | 783 | 937 | 799 | 634 | 650 | 772 | 639 | - | 370/1# | 380 |
| 德国市场(3) | 665 | 765 | 785 | 690 | 650 | 640 | 710 | - | - | - | - |
| 欧盟钢厂(4) | 657 | 754 | 754 | 676 | 631 | 624 | 690 | - | - | - | - |
| 欧盟 |
637 | 715 | 774 | 631 | 618 | 624 | - | - | - | - | |
| 韩国市场(6) | 734 | 899 | 917 | 826 | 651 | - | 789 | - | - | - | - |
| 韩国市场(中国资源)(8) | 670 | - | - | 615 | 583 | - | 651 | - | - | 420/1# | - |
| 日本市场(9) | 677 | 822 | 1405 | 843 | 624 | 770 | - | - | 351/2# | - | |
| 日本出口(FOB)(10) | 640 | 740 | 850 | 610 | 660 | - | 660 | - | - | 356/2# | - |
| 印度 |
681 | 740 | 817 | 728 | 785 | 677 | 762 | - | 607 | - | - |
| 土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 605 | 615 | 655 | - | 550 | 400 | 410 |
| 东南亚进口(CFR)(13) | 635 | 695 | 740 | 610 | 610 | 610 | 635 | 550 | 565 | 400 | 410 |
| 独联体出口(FOB黑海)(14) | 580 | 660 | - | 585 | 605 | 605 | - | 510 | 525 | - | - |
| 中东进口(迪拜CFR)(15) | 630 | 730 | 780 | 620 | 620 | 625 | 630 | - | 580 | - | - |
| 中国市场(16) | 624 | 796 | 804 | 635 | 585 | 556 | 627 | 523 | 463 | - | |
| 中国 |
605 | 655 | 710 | 580 | 560 | 565 | - | - | - | - | - |
全球主要钢材市场价格行情信息汇总表
日期:2015-06-30 10:22 点击:0


