| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 4,917.202 | 4,347,025 | 11,147.133 | 9,230,228 |
| 上海 | 122,263.830 | 186,491,478 | 340,691.042 | 517,987,505 |
| 云南 | 90.524 | 398,981 | 115.178 | 1,278,620 |
| 内蒙古 | 4,562.443 | 2,247,270 | 11,784.836 | 6,143,317 |
| 北京 | 41,414.326 | 54,757,206 | 128,496.979 | 186,648,398 |
| 吉林 | 13,497.249 | 18,550,001 | 42,976.678 | 60,229,427 |
| 四川 | 1,116.917 | 6,197,572 | 2,299.629 | 14,225,444 |
| 天津 | 44,433.305 | 56,123,252 | 106,078.031 | 141,912,839 |
| 宁夏 | 1,817.289 | 2,050,454 | 2,087.687 | 2,797,752 |
| 安徽 | 11,891.492 | 11,414,853 | 36,525.661 | 34,070,299 |
| 山东 | 82,168.282 | 121,069,934 | 254,256.604 | 321,512,864 |
| 山西 | 1,107.616 | 3,836,023 | 3,345.417 | 14,291,955 |
| 广东 | 405,307.776 | 419,207,481 | 1,000,115.889 | 1,037,120,123 |
| 广西 | 3,377.042 | 3,126,934 | 7,345.225 | 8,904,135 |
| 新疆 | 17,619.410 | 12,399,114 | 41,964.154 | 27,208,344 |
| 江苏 | 212,948.199 | 261,745,194 | 545,576.946 | 687,312,337 |
| 江西 | 755.591 | 1,440,494 | 1,157.982 | 2,287,510 |
| 河北 | 26,029.483 | 32,100,780 | 73,115.224 | 81,540,743 |
| 河南 | 846.998 | 5,642,228 | 2,465.353 | 13,282,505 |
| 浙江 | 84,228.953 | 98,524,769 | 200,208.752 | 228,370,758 |
| 海南 | 21,770.648 | 20,049,713 | 55,289.713 | 46,009,462 |
| 湖北 | 4,584.403 | 7,715,722 | 13,485.593 | 26,426,375 |
| 湖南 | 3,374.235 | 5,009,227 | 10,018.275 | 20,066,120 |
| 甘肃 | 88.410 | 766,478 | 202.682 | 1,696,153 |
| 福建 | 43,108.014 | 41,169,004 | 134,785.469 | 118,002,943 |
| 贵州 | 75.560 | 548,026 | 80.891 | 613,275 |
| 辽宁 | 57,787.557 | 75,134,858 | 159,775.733 | 207,041,409 |
| 重庆 | 11,387.037 | 11,539,256 | 28,892.823 | 29,435,828 |
| 陕西 | 1,136.236 | 5,727,174 | 5,827.863 | 19,057,171 |
| 青海 | 50.492 | 334,170 | 171.531 | 794,929 |
| 7,044.407 | 13,444,867 | 16,902.066 | 34,054,219 | |
| 合计 | 1,230,800.926 | 1,483,109,538 | 3,237,187.039 | 3,899,552,987 |
| 于上月比增长率 | 36.844 % | 39.347 % | 61.353 % | 61.217 % |
2013年3月全国钢材分省市进口数量统计
日期:2015-06-30 10:31 点击:0


