| 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | |
| 一般贸易 | 645,698.865 | 814,711,854 | 1,713,024.003 | 2,181,691,248 |
| 保税仓库进出境货物 | 6,357.119 | 14,130,016 | 19,410.255 | 34,707,476 |
| 保税区仓储转口货物 | 8,314.024 | 26,151,060 | 30,476.387 | 74,106,832 |
| 其他 | 648.963 | 2,479,949 | 1,490.321 | 5,805,855 |
| 出料 |
0.000 | 0 | 2.404 | 33,063 |
| 境外设备进区 | 5.069 | 221,845 | 8.464 | 489,907 |
| 外资企业作为投资进口的设备物品 | 163.682 | 726,394 | 205.682 | 1,072,479 |
| 来料加工装配贸易 | 95,272.566 | 96,232,475 | 269,510.231 | 270,826,481 |
| 边境小额贸易 | 7,970.029 | 3,362,476 | 23,895.110 | 10,380,416 |
| 进料加工贸易 | 466,370.609 | 525,093,469 | 1,179,164.182 | 1,320,439,230 |
| 合计 | 1,230,800.926 | 1,483,109,538 | 3,237,187.039 | 3,899,552,987 |
| 于上月比增长率 | 36.844 % | 39.347 % | 61.353 % | 61.217 % |
2013年3月全国钢材分贸易方式进口统计
日期:2015-06-30 10:31 点击:0


