行业分类
2013年3月全国钢材分贸易方式出口统计
日期:2015-06-30 10:34  点击:0
ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_community');" href="null" sytle="color:#00A2CA">贸易方式 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
一般贸易 5,018,188.425 4,077,515,491 13,720,625.636 11,244,892,434
保税仓库进出境货物 6,504.330 7,120,294 8,244.480 11,151,238
保税区仓储转口货物 13,937.658 32,658,257 43,653.473 71,662,905
其他 2,007.090 4,633,871 11,240.970 26,017,459
出料ink onmousedown="return aliclick(this,'?tracelog=info_zxpl_list');" href="null" sytle="color:#00A2CA">加工贸易 0.000 0 22.530 38,046
国家和国际组织无偿援赠物资 3,331.834 2,185,888 12,841.663 9,725,071
对外承包工程出口物资 74,593.043 88,198,373 257,261.542 302,005,888
来料加工装配贸易 1,939.751 7,104,833 6,272.871 22,023,880
租赁贸易 336.245 334,732 424.186 383,971
边境小额贸易 41,127.154 36,870,480 80,687.695 72,099,674
进料加工贸易 123,141.796 260,001,302 321,225.294 680,894,736
合计 5,285,107.326 4,516,623,521 14,462,500.340 12,440,895,302
于上月比增长率 24.446 % 23.504 % 57.591 % 56.995 %
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
11/02 16:08
首页 刷新 顶部