| 4月22日 | |||||||||||
| 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
| 美国钢厂(中西部)(1) | 650 | 761 | 882 | 816 | 761 | 750 | 882 | - | - | 360/1# | 370 |
| 美国进口(CIF)(2) | 662 | 772 | 926 | 783 | 628 | 639 | 761 | 639 | - | 360/1# | 370 |
| 德国市场(3) | 640 | 760 | 790 | 665 | 650 | 640 | 710 | - | - | - | - |
| 欧盟钢厂(4) | 621 | 738 | 719 | 654 | 634 | 627 | 686 | - | - | - | - |
| 欧盟 |
621 | 712 | 765 | 634 | 621 | 621 | - | - | - | - | |
| 韩国市场(6) | 688 | 849 | 858 | 805 | 603 | 655 | 742 | - | - | - | - |
| 韩国市场(中国资源)(8) | 635 | - | 750 | 581 | 563 | 620 | 599 | - | - | 390/1# | - |
| 日本市场(9) | 651 | 792 | 1353 | 812 | 601 | 762 | - | - | 323/2# | - | |
| 日本出口(FOB)(10) | 620 | 710 | 830 | 590 | 660 | - | 660 | - | - | 328/2# | - |
| 印度 |
686 | 746 | 820 | 730 | 788 | 674 | 765 | - | 607 | - | - |
| 土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 595 | 605 | 655 | - | 545 | 390 | 400 |
| 东南亚进口(CFR)(13) | 580 | 660 | 710 | 580 | 570 | 575 | 600 | 540 | 545 | 380 | 390 |
| 独联体出口(FOB黑海)(14) | 565 | 635 | - | 585 | 580 | 595 | - | 510 | 510 | - | - |
| 中东进口(迪拜CFR)(15) | 630 | 710 | 800 | 610 | 600 | 610 | 620 | - | 570 | - | - |
| 中国市场(16) | 611 | 781 | 789 | 624 | 577 | 561 | 624 | 522 | 446 | - | |
| 中国 |
550 | 625 | 670 | 540 | 540 | 545 | - | - | - | - | - |
| (1).4月22日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
| (2).4月22日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
| (3).4月22日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
| (4).4月22日,扁平材和 | |||||||||||
| (5).4月22日,CFR西欧 | |||||||||||
| (6).4月22日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
| (8).4月22日,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢 | |||||||||||
| (9).4月22日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中 | |||||||||||
| (10).4月22日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||||
| (11).4月22日,市场平均价 | |||||||||||
| (12).4月22日,废钢进口价(CFR) | |||||||||||
| (13).4月22日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
| (14).4月22日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的 | |||||||||||
| (15).4月22日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
| (16).4月22日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线6.5,小型材为5#角钢,废钢张家港,方坯唐山 | |||||||||||
| (17).4月22日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含硼,均为二级钢厂报价 | |||||||||||
| *汇率:欧元/美元 1.307,美元/日元99.77,美元/ | |||||||||||
4月22日全球主要钢材市场价格汇总信息
日期:2015-06-30 10:39 点击:0


