| 12月14日 | |||||||||||
| 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
| 美国钢厂(中西部)(1) | 706 | 816 | 926 | 772 | 733 | 739 | 882 | - | - | 380/1# | 390 |
| 美国进口(CIF)(2) | 650 | 739 | 926 | 783 | 634 | 650 | 772 | 639 | - | 360/1# | 370 |
| 德国市场(3) | 610 | 720 | 730 | 645 | 710 | 705 | 740 | - | - | - | - |
| 欧盟钢厂(4) | 605 | 715 | 709 | 637 | 702 | 696 | 702 | - | - | - | - |
| 欧盟 |
605 | 702 | 728 | 605 | 637 | 650 | - | - | - | - | |
| 韩国市场(6) | 702 | 906 | 924 | 832 | 647 | - | 786 | - | - | - | - |
| 韩国市场(中国资源)(8) | 638 | - | - | 591 | 605 | - | 647 | - | - | 380/1# | - |
| 日本市场(9) | 703 | 969 | 1636 | 994 | 654 | 885 | - | - | 312/2# | - | |
| 日本出口(FOB)(10) | 590 | 720 | 820 | 560 | 660 | - | 660 | - | - | 306/2# | - |
| 印度 |
699 | 756 | 826 | 735 | 784 | 671 | 755 | - | 600 | - | - |
| 土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 595 | 605 | 645 | - | 545 | 390 | 400 |
| 东南亚进口(CFR)(13) | 565 | 620 | 690 | 560 | 570 | 575 | 590 | 540 | 550 | 380 | 390 |
| 独联体出口(FOB黑海)(14) | 530 | 610 | - | 560 | 605 | 605 | - | 490 | 505 | - | - |
| 中东进口(迪拜CFR)(15) | 580 | 685 | 760 | 590 | 620 | 610 | 620 | - | 580 | - | - |
| 中国市场(16) | 634 | 749 | 785 | 613 | 581 | 565 | 592 | 498 | 453 | - | |
| 中国 |
550 | 630 | 680 | 540 | 545 | 555 | - | - | - | - | - |
| (1).12月7日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
| (2).12月7日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
| (3).12月7日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
| (4).12月7日,扁平材和 | |||||||||||
| (5).12月7日,CFR西欧 | |||||||||||
| (6).12月7日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
| (8).12月7日,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢 | |||||||||||
| (9).12月7日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中 | |||||||||||
| (10).12月7日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||||
| (11).12月7日,市场平均价 | |||||||||||
| (12).12月7日,废钢进口价(CFR) | |||||||||||
| (13).12月7日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
| (14).12月7日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的 | |||||||||||
| (15).12月7日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
| (16).12月14日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线6.5,小型材为5#角钢,废钢张家港,方坯唐山 | |||||||||||
| (17).12月7日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含硼,均为二级钢厂报价 | |||||||||||
| *汇率:欧元/美元 1.30,美元/日元82.53,美元/ | |||||||||||
12月14日全球主要钢材市场价格汇总表
日期:2015-06-30 10:53 点击:0


