| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф6.5-10 | HPB235 | 国义 | 3490 | - | 过磅 | |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 3690 | - | 无货; | |
| Φ12 | HRB335 | 唐银 | 3660 | - | 过磅 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 唐钢 | 3660 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 唐银 | 3650 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 唐钢 | 3650 | - | 过磅;无货 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 唐银 | 3650 | - | 过磅;暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 唐钢 | 3650 | - | 过磅;无货 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 唐银 | 3600 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 唐钢 | 3600 | - | 过磅;货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 唐银 | 3700 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 唐钢 | 3700 | - | 过磅 |
| Φ8-10 | HRB400 | 唐银 | 3600 | - | 过磅 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 唐钢 | 3630 | - | 带“燕山”标;过磅;货少 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 唐钢 | 3660 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 唐钢 | 3660 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 唐银 | 3650 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 唐钢 | 3650 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 唐银 | 3600 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 唐钢 | 3600 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 唐钢 | 3700 | - | 过磅;货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 唐银 | 3700 | - | 过磅 |
4月17日唐山市场建筑钢材价格行情信息
日期:2015-06-30 10:53 点击:0


