| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ12 | HRB335 | 4000 | - | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 安钢 | 3870 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 安钢 | 3790 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ18-20 | HRB335 | 安钢 | 3730 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB335 | 安钢 | 3730 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 安钢 | 3800 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 安钢 | 4050 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 安钢 | 3920 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 安钢 | 3840 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ18-20 | HRB400 | 安钢 | 3800 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 安钢 | 3800 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安钢 | 3840 | - | 货少 |
| Φ6 | HRB400 | 济源 | 4080 | - | 货少 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 济源 | 3880 | - | 货少 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 济源 | 3860 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 济源 | 3940 | ↓60 | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 济源 | 3870 | ↓60 | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 济源 | 3810 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 济源 | 3780 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 济源 | 3820 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 济源 | 3990 | ↓60 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 济源 | 3920 | ↓60 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 济源 | 3860 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 济源 | 3830 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 济源 | 3870 | - | - |
| Φ6.5 | HPB235 | 济源 | 3800 | - | - | |
| 高线 | Φ8-10 | HPB235 | 济源 | 3800 | - | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 3850 | - | - |
4月17日洛阳市场建筑钢材价格行情信息
日期:2015-06-30 10:53 点击:0


