| 日期 | 螺纹 | 合计 | ||||
| 13.03.29 | 23.30 | 0.80 | 5.63 | 3.41 | 3.57 | 36.71 |
| 13.04.05 | 22.70 | 0.75 | 5.38 | 3.44 | 3.27 | 35.54 |
| 与节前相比 | -0.60 | -0.05 | -0.25 | 0.03 | -0.30 | -1.17 |
本周
热轧方面:本周南京市场热轧到货不多,商家出货好转,库存略有减少;据不完全统计,
冷轧方面:本周南京市场冷轧到货正常,市场成交表现一般,库存微幅增加;据不完全统计,
本文关键字:
| 日期 | 螺纹 | 合计 | ||||
| 13.03.29 | 23.30 | 0.80 | 5.63 | 3.41 | 3.57 | 36.71 |
| 13.04.05 | 22.70 | 0.75 | 5.38 | 3.44 | 3.27 | 35.54 |
| 与节前相比 | -0.60 | -0.05 | -0.25 | 0.03 | -0.30 | -1.17 |
本周
热轧方面:本周南京市场热轧到货不多,商家出货好转,库存略有减少;据不完全统计,
冷轧方面:本周南京市场冷轧到货正常,市场成交表现一般,库存微幅增加;据不完全统计,