| 品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 |
| 高线 | HPB300 | Ф6.5 | 2960 | - | 河北钢铁 |
| 角钢 | Q235 | 50*50*5 | 3100 | - | 仁翼 |
| H型钢 | Q235 | 200*100*5.5*8 | 3030 | - | 莱钢 |
| 热轧板卷 | Q235 | 2.0*1250*6000 | 3140 | - | 太钢 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 4320 | - | 鞍钢 |
| 普中板 | Q235B | 8 | 3070 | - | 邯钢 |
| 镀锌管 | Q195-215 | Φ27*2.5 | 4140 | - | 友发 |
| 当前筛选 | |||||
| 20CrMnTi | Φ16-55 | 4350 | - | 石钢 | |
| T10 | Ф16-200 | 6800 | - | 西宁特钢 |
